"Exchange rates" of MAVRO
| Date | buy | sell |
|---|---|---|
| 25.01.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 27.01.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 01.02.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 03.02.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 08.02.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 15.02.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 17.02.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 22.02.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 24.02.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 01.03.2011 | 0.00 | 0.00 |
| 03.03.2011 | 1.54 | 1.48 |
| 08.03.2011 | 1.64 | 1.58 |
| 10.03.2011 | 1.68 | 1.61 |
| 15.03.2011 | 1.78 | 1.71 |
| 17.03.2011 | 1.82 | 1.75 |
| 22.03.2011 | 1.92 | 1.84 |
| 24.03.2011 | 1.96 | 1.88 |
| 29.03.2011 | 2.06 | 1.98 |
| 31.03.2011 | 2.10 | 2.01 |
| 05.04.2011 | 2.21 | 2.13 |
| 07.04.2011 | 2.27 | 2.18 |
| 12.04.2011 | 2.41 | 2.32 |
| 14.04.2011 | 2.47 | 2.38 |
| 19.04.2011 | 2.62 | 2.51 |
| 21.04.2011 | 2.67 | 2.57 |
| 26.04.2011 | 2.82 | 2.71 |
| 28.04.2011 | 2.87 | 2.76 |
| 03.05.2011 | 3.02 | 2.90 |
| 05.05.2011 | 3.10 | 2.98 |
| 10.05.2011 | 3.29 | 3.16 |
| 12.05.2011 | 3.37 | 3.24 |
| 17.05.2011 | 3.56 | 3.42 |
| 19.05.2011 | 3.64 | 3.50 |
| 24.05.2011 | 3.84 | 3.69 |
| 26.05.2011 | 3.91 | 3.76 |
| 31.05.2011 | 4.11 | 3.95 |
| 02.06.2011 | 4.19 | 4.02 |
| 07.06.2011 | 4.45 | 4.28 |
| 09.06.2011 | 4.56 | 4.39 |
| 14.06.2011 | 4.85 | 4.66 |
| 16.06.2011 | 4.96 | 4.77 |
| 21.06.2011 | 5.24 | 5.04 |
| 23.06.2011 | 5.35 | 5.14 |
| 28.06.2011 | 5.63 | 5.41 |
| 30.06.2011 | 5.75 | 5.52 |
| 05.07.2011 | 6.07 | 5.83 |
| 07.07.2011 | 6.22 | 5.98 |
| 12.07.2011 | 6.60 | 6.35 |
| 14.07.2011 | 6.76 | 6.49 |
| 19.07.2011 | 7.14 | 6.86 |
| 21.07.2011 | 7.29 | 7.01 |
| 26.07.2011 | 7.67 | 7.37 |
| 28.07.2011 | 7.82 | 7.52 |
| 02.08.2011 | 8.21 | 7.89 |
| 04.08.2011 | 8.39 | 8.06 |
| 09.08.2011 | 8.92 | 8.58 |
| 11.08.2011 | 9.14 | 8.78 |
| 16.08.2011 | 9.67 | 9.29 |
| 18.08.2011 | 9.89 | 9.50 |
| 23.08.2011 | 10.42 | 10.01 |
| 25.08.2011 | 10.63 | 10.22 |
| 30.08.2011 | 11.17 | 10.73 |
| 01.09.2011 | 11.38 | 10.94 |
| 06.09.2011 | 12.06 | 11.59 |
| 08.09.2011 | 12.37 | 11.89 |
| 13.09.2011 | 13.14 | 12.63 |
| 15.09.2011 | 13.66 | 13.14 |
| 20.09.2011 | 14.41 | 13.66 |
| 22.09.2011 | 14.72 | 14.41 |
| 27.09.2011 | 15.48 | 14.72 |
| 29.09.2011 | 15.78 | 15.48 |
| 04.10.2011 | 16.75 | 15.78 |
| 06.10.2011 | 17.17 | 16.75 |
| 11.10.2011 | 18.19 | 17.17 |
| 13.10.2011 | 18.60 | 18.19 |
| 18.10.2011 | 19.63 | 18.60 |
| 20.10.2011 | 20.04 | 19.63 |
| 25.10.2011 | 21.07 | 20.04 |
| 27.10.2011 | 21.48 | 21.07 |
| 01.11.2011 | 22.60 | 21.48 |
| 03.11.2011 | 23.20 | 22.60 |
| 08.11.2011 | 24.68 | 23.20 |
| 10.11.2011 | 25.28 | 24.68 |
| 15.11.2011 | 26.77 | 25.28 |
| 17.11.2011 | 27.36 | 26.77 |
| 22.11.2011 | 28.85 | 27.36 |
| 24.11.2011 | 29.44 | 28.85 |
| 29.11.2011 | 30.93 | 29.44 |
| 01.12.2011 | 31.63 | 30.93 |
| 06.12.2011 | 33.64 | 31.63 |
| 08.12.2011 | 34.45 | 33.64 |
| 13.12.2011 | 36.46 | 34.45 |
| 15.12.2011 | 37.27 | 36.46 |
| 20.12.2011 | 39.29 | 37.27 |
| 22.12.2011 | 40.09 | 39.29 |
| 27.12.2011 | 42.11 | 40.09 |
| 29.12.2011 | 42.91 | 42.11 |
| 03.01.2012 | 45.41 | 42.91 |
| 05.01.2012 | 46.54 | 45.41 |
| 10.01.2012 | 49.36 | 46.54 |
| 12.01.2012 | 50.49 | 49.36 |
| 17.01.2012 | 53.31 | 50.49 |
| 19.01.2012 | 54.44 | 53.31 |
| 24.01.2012 | 57.26 | 54.44 |
| 26.01.2012 | 58.38 | 57.26 |
| 31.01.2012 | 61.20 | 58.38 |
| 02.02.2012 | 62.89 | 61.20 |
| 07.02.2012 | 67.11 | 62.89 |
| 09.02.2012 | 68.80 | 67.11 |
| 14.02.2012 | 73.02 | 68.80 |
| 16.02.2012 | 74.71 | 73.02 |
| 21.02.2012 | 78.93 | 74.71 |
| 23.02.2012 | 80.62 | 78.93 |
| 28.02.2012 | 84.84 | 80.62 |
| 01.03.2012 | 86.79 | 84.84 |
| 06.03.2012 | 92.32 | 86.79 |
| 08.03.2012 | 94.53 | 92.32 |
| 13.03.2012 | 100.06 | 94.53 |
| 15.03.2012 | 102.27 | 100.06 |
| 20.03.2012 | 107.80 | 102.27 |
| 22.03.2012 | 110.01 | 107.80 |
| 27.03.2012 | 115.54 | 110.01 |
| 29.03.2012 | 117.75 | 115.54 |
| 03.04.2012 | 124.76 | 117.75 |
| 05.04.2012 | 127.96 | 124.76 |
| 10.04.2012 | 135.96 | 127.96 |
| 12.04.2012 | 139.15 | 135.96 |
| 17.04.2012 | 147.15 | 139.15 |
| 19.04.2012 | 150.35 | 147.15 |
| 24.04.2012 | 158.35 | 150.35 |
| 26.04.2012 | 161.55 | 158.35 |
| 01.05.2012 | 170.11 | 161.55 |
| 03.05.2012 | 174.45 | 170.11 |
| 08.05.2012 | 185.28 | 174.45 |
| 10.05.2012 | 189.62 | 185.28 |
| 15.05.2012 | 200.45 | 189.62 |
| 17.05.2012 | 204.78 | 200.45 |
| 22.05.2012 | 215.62 | 204.78 |
| 24.05.2012 | 219.95 | 215.62 |
| 29.05.2012 | 230.79 | 219.95 |
| 31.05.2012 | 235.12 | 230.79 |
| 05.06.2012 | 250.80 | 235.12 |
| 07.06.2012 | 257.07 | 250.80 |
| 12.06.2012 | 272.74 | 257.07 |
| 14.06.2012 | 279.01 | 272.74 |
| 19.06.2012 | 294.69 | 279.01 |
| 21.06.2012 | 300.96 | 294.69 |
| 26.06.2012 | 316.63 | 300.96 |
| 28.06.2012 | 322.90 | 316.63 |
| 03.07.2012 | 341.91 | 322.90 |
| 05.07.2012 | 350.41 | 341.91 |
| 10.07.2012 | 371.65 | 350.41 |
| 12.07.2012 | 380.14 | 371.65 |
| 17.07.2012 | 401.38 | 380.14 |
| 19.07.2012 | 409.87 | 401.38 |
| 24.07.2012 | 431.11 | 409.87 |
| 26.07.2012 | 439.60 | 431.11 |
| 31.07.2012 | 460.84 | 439.60 |
| 02.08.2012 | 472.73 | 460.84 |
| 07.08.2012 | 502.46 | 472.73 |
| 09.08.2012 | 514.36 | 502.46 |
| 14.08.2012 | 544.09 | 514.36 |
| 16.08.2012 | 555.98 | 544.09 |
| 21.08.2012 | 585.71 | 555.98 |
| 23.08.2012 | 597.61 | 585.71 |
| 28.08.2012 | 627.34 | 597.61 |
| 30.08.2012 | 639.23 | 627.34 |
| 04.09.2012 | 679.59 | 639.23 |
| 06.09.2012 | 696.79 | 679.59 |
| 11.09.2012 | 739.80 | 696.79 |
| 13.09.2012 | 757.01 | 739.80 |
| 18.09.2012 | 800.02 | 757.01 |
| 20.09.2012 | 817.22 | 800.02 |
| 25.09.2012 | 860.24 | 817.22 |
| 27.09.2012 | 877.44 | 860.24 |
| 02.10.2012 | 926.56 | 877.44 |
| 04.10.2012 | 949.87 | 926.56 |
| 09.10.2012 | 1,008.14 | 949.87 |
| 11.10.2012 | 1,031.45 | 1,008.14 |
| 16.10.2012 | 1,089.72 | 1,031.45 |
| 18.10.2012 | 1,113.03 | 1,089.72 |
| 23.10.2012 | 1,171.31 | 1,113.03 |
| 25.10.2012 | 1,194.62 | 1,171.31 |
| 30.10.2012 | 1,252.89 | 1,194.62 |
| 01.11.2012 | 1,281.41 | 1,252.89 |
| 06.11.2012 | 1,365.71 | 1,281.41 |
| 08.11.2012 | 1,399.43 | 1,365.71 |
| 13.11.2012 | 1,483.73 | 1,399.43 |
| 15.11.2012 | 1,517.46 | 1,483.73 |
| 20.11.2012 | 1,601.76 | 1,517.46 |
| 22.11.2012 | 1,635.48 | 1,601.76 |
| 27.11.2012 | 1,719.78 | 1,635.48 |
| 29.11.2012 | 1,753.50 | 1,719.78 |
| 04.12.2012 | 1,861.74 | 1,753.50 |
| 06.12.2012 | 1,907.43 | 1,861.74 |
| 11.12.2012 | 2,021.64 | 1,907.43 |
| 13.12.2012 | 2,067.33 | 2,021.64 |
| 18.12.2012 | 2,181.55 | 2,067.33 |
| 20.12.2012 | 2,227.23 | 2,181.55 |
| 25.12.2012 | 2,341.45 | 2,227.23 |
| 27.12.2012 | 2,387.14 | 2,341.45 |
| 01.01.2013 | 2,510.49 | 2,387.14 |
| 03.01.2013 | 2,574.45 | 2,510.49 |
| 08.01.2013 | 2,734.36 | 2,574.45 |
| 10.01.2013 | 2,798.32 | 2,734.36 |
| 15.01.2013 | 2,958.22 | 2,798.32 |
| 17.01.2013 | 3,022.18 | 2,958.22 |
| 22.01.2013 | 3,182.09 | 3,022.18 |
| 24.01.2013 | 3,246.05 | 3,182.09 |
| 29.01.2013 | 3,405.95 | 3,246.05 |
| 31.01.2013 | 3,469.92 | 3,405.95 |
| 05.02.2013 | 3,717.77 | 3,469.92 |
| 07.02.2013 | 3,816.91 | 3,717.77 |
| 12.02.2013 | 4,064.76 | 3,816.91 |
| 14.02.2013 | 4,163.90 | 4,064.76 |
| 19.02.2013 | 4,411.75 | 4,163.90 |
| 21.02.2013 | 4,510.89 | 4,411.75 |
| 26.02.2013 | 4,758.74 | 4,510.89 |
| 28.02.2013 | 4,857.88 | 4,758.74 |
| 05.03.2013 | 5,171.29 | 4,857.88 |
| 07.03.2013 | 5,296.66 | 5,171.29 |
| 12.03.2013 | 5,610.07 | 5,296.66 |
| 14.03.2013 | 5,735.43 | 5,610.07 |
| 19.03.2013 | 6,048.85 | 5,735.43 |
| 21.03.2013 | 6,174.21 | 6,048.85 |
| 26.03.2013 | 6,487.62 | 6,174.21 |
| 28.03.2013 | 6,612.99 | 6,487.62 |
| 02.04.2013 | 6,982.39 | 6,612.99 |
| 04.04.2013 | 7,163.76 | 6,982.39 |
| 09.04.2013 | 7,617.16 | 7,163.76 |
| 11.04.2013 | 7,798.52 | 7,617.16 |
| 16.04.2013 | 8,251.92 | 7,798.52 |
| 18.04.2013 | 8,433.28 | 8,251.92 |
| 23.04.2013 | 8,886.68 | 8,433.28 |
| 25.04.2013 | 9,068.05 | 8,886.68 |
| 30.04.2013 | 9,521.45 | 9,068.05 |
| 02.05.2013 | 9,767.16 | 9,521.45 |
| 07.05.2013 | 10,381.45 | 9,767.16 |
| 09.05.2013 | 10,627.16 | 10,381.45 |
| 14.05.2013 | 11,241.45 | 10,627.16 |
| 16.05.2013 | 11,487.17 | 11,241.45 |
| 21.05.2013 | 12,101.45 | 11,487.17 |
| 23.05.2013 | 12,347.17 | 12,101.45 |
"Exchange rate" refers to the type of currency of your MAVRO. For MAVRO-D - in USD, for MAVRO-R - in rubles, etc.
"Orange-colored" means current "exchange rates".
All rights reserved © 2011 МММ-2011 Sergey Mavrodi
Русский
Portugal
한국의
Svenska
Български
Español
Latvijas
Polski
עברית
český
Deutsch
ελληνικά
Français